Dispositivi di sicurezza certificati
La famiglia di dispositivi di siicurezza SMA è stata certificata in seguito a differenti prove di impatto, tutte con esito positivo.

Le certificazioni
I dispositivi di sicurezza stradale SMA sono stati testati in accordo alle specifiche della norma europea UNI EN 1317-3. La certificazione CE è stata ottenuta per famiglia effettuando i crash test in vero secondo il prospetto 4 della UNI EN 1317-3. L'attenuatore SMA parallelo è stato certificato per i livelli di velocità 50, 80, 100 e 110 Km/h. L'attenuatore SMA Wide è stato certificato per i livelli di velocità 80, 100 e 110 Km/h. I terminali di barriera SMA sono certificati per le classi di velocità 80 e 110 Kmh secondo prEN1317-7.Prove sperimentali
Attenuatori d’urto certificati per famiglia
L'attenuatore SMA ha superato con esito positivo n. 13 prove sperimentali, tutte al primo tentativo. In particolare, sono stati eseguiti n. 9 crash test necessari a certificare l'attenuatore parallelo in accordo al prospetto 4 della EN 1317-3 per i livelii 50, 80, 100 e 110 e n. 4 crash test necessari a certificare l'attenuatore wide per i livelli 80, 100 e 110. In aggiunta a questi sono stati eseguiti i crash test previsti dal pannello 2 della EN 1317-3 per il livello 80 km/h specifico per le installazioni nei tunnel.Performance degli attenuatori d'urto SMA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SMA | TEST | ASI | CLASS | THIV | Z Class | Lateral Disp. |
50 | TC 1.1.50 | 0,9 | A | 33 | Z1 | D1 |
80 | TC 1.1.80 | 1,25 | B | 39 | Z1 | D1 |
80 WL | TC 1.1.80 | 1,25 | B | 36 | Z1 | D1 |
100 | TC 4.2.100 | 1,2 | B | 27 | Z1 | D1 |
100 WL | TC 1.1.100 | 1 | A | 20 | Z1 | D1 |
110 | TC 2.1.100 | 1,1 | B | 44 | Z1 | D1 |
TC 1.3.110 | 0,9 | A | 36 | Z1 | D1 | |
TC 3.3.110 | 1,2 | B | 41 | Z1 | D1 | |
TC 4.3.110 | 1 | A | 28 | Z1 | D1 | |
TC 5.3.110 | 1 | A | 28 | Z1 | D1 | |
TC 1.1.100 | 0,9 | A | 39 | Z1 | D1 | |
110 WL | TC 4.3.110 | 1,2 | B | 28 | Z1 | D1 |
TC 1.3.110 | 1 | A | 40 | Z1 | D1 |
Attenuatori d’urto 80/1
Lo SMA A/T 80/1 ha superato con successo i crash test secondo UNI EN 1317-3Performance degli attenuatori d'urto SMA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SMA | TEST | ASI | CLASS | THIV | Z Class | Lateral Disp. |
80/1 A-t | TC 1.2.80 | 1 | A | 41 | Z1 | D1 |
TC 2.1.80 | 1,1 | B | 39 | Z1 | D1 | |
TC 4.2.80 | 0,9 | B | 39 | Z1 | D1 |
Urban Area
Gli attenuatori SMA City e SMA Tree hanno effettuato il test frontale e laterale a 50 Km/h secondo UNI EN 1317-3Performance degli attenuatori d'urto SMA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SMA | TEST | ASI | CLASS | THIV | Z Class | Lateral Disp. |
CITY | TC 1.1.50 | 1,4 | B | 44 | Z1 | D1 |
50 TREE | TC 4.2.50 | 0,6 | 4 | 12 | Z1 | D1 |
Modello slim
In accordo con la UNI EN 1317, è stato effettuato il crash test per l’attenuatore con modifica di tipo C.Performance degli attenuatori d'urto SMA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SMA | TEST | ASI | CLASS | THIV | Z Class | Lateral Disp. |
110 SLIM | TC 1.3.110 | 1 | A | 40 | Z1 | D1 |
TC 4.3.110 | 1,2 | B | 25 | Z1 | D1 |
130 Km/h e NCHRP 350
Il dispositivo SMA 110P ha effettuato un crash test a 130 Km/h con ottimi risultati. Inoltre, è stato testato con un pick-up a 100 Km/h secondo TL 3.37 della Normativa Americana NCHRP 350.Performance degli attenuatori d'urto SMA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SMA | TEST | ASI | CLASS | THIV | Z Class | Lateral Disp. |
130 | TC 2.2.130 | 1,2 | B | 43 | Z1 | D1 |
SMA | TEST | ORA | CLASS | OIV |
---|---|---|---|---|
TL 3 | TL 3.37 | 5.8 g | Preferred | 4 m/s |